Artilheiros da Copa do Mundo
Veja os Artilheiros de todas as Copas do Mundo
Artilheiros da Copa do Mundo | ||
Ano | Artilheiros | Gols |
2010 | — | — |
2006 | Klose (Alemanha) | 05 |
2002 | Ronaldo “Fenômeno” (Brasil) | 08 |
1998 | Sucker (Croácia) | 06 |
1994 | Stoichkov (Bulgaria) e Salenko (Russia) | 06 |
1990 | Schillaci (Italia) | 06 |
1986 | Lineker (Inglaterra) | 06 |
1982 | Paolo Rossi (Italia) | 06 |
1978 | Kempes (Argentina) | 06 |
1974 | Lato (Polonia) | 07 |
1970 | Gerard Muller (Alemanha Ocidental) | 10 |
1966 | Eusebio (Portugal) | 09 |
1962 | Jerkovic (Iugoslavia) | 05 |
1958 | Fontaine (França) | 13 |
1954 | Kocsis (Hungria) | 11 |
1950 | Ademir (Brasil) | 09 |
1938 | Leônidas (Brasil) | 08 |
1934 | Schiavo (Italia), Nejedly (Tchecoslovaquia), Conen (Alemanha) | 04 |
1930 | Stabile (Argentina) | 08 |
Fonte: FIFA.com |